InicioNacionalesMinisterio de Salud Pública informa 5 muertes y 598 casos nuevos de...

Ministerio de Salud Pública informa 5 muertes y 598 casos nuevos de covid-19

SANTO DOMINGO, RD. -El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó cinco defunciones, de las cuales tres ocurrieron en las últimas 24 horas, para un total de 3,397 muertes.

Se procesaron 4,861 muestras, de las cuales 3,977 corresponden a pruebas PCR, mientras que unas 884 son pruebas antigénicas.

Hay 598 casos nuevos de pacientes con el virus, correspondiente al boletín epidemiológico #390.

La positividad diaria se sitúa en 15.14% y la tasa de letalidad en 1.31%.

En cuanto al total de casos activos, permanecen 38,232.


En la actualidad hay 504 pacientes hospitalizados, ocupando el 21% de las 2,435 destinadas para Covid-19.

En Unidades de Cuidados Intensivos hay 148 pacientes, para un 30% de las 486 camas con las que cuenta el sistema.

Mientras que 98 afectados tienen ventiladores, equivalente al 25% de los 387 que hay en el país.

1 marzo – 381 contagios, 6 defunciones

2 marzo – 203 contagios, 12 defunciones

3 marzo – 572 contagios, 12 defunciones

4 marzo – 619 contagios, 9 defunciones

5 marzo – 695 contagios, 11 defunciones

6 marzo – 573 contagios, 12 defunciones

7 marzo – 587 contagios, 10 defunciones

8 marzo – 279 contagios, 7 defunciones

9 marzo – 252 contagios, 12 defunciones

10 marzo – 390 contagios, 7 defunciones

11 marzo – 755 contagios, 6 defunciones

12 marzo – 529 contagios, 9 defunciones

13 marzo – 164 contagios, 1 defunciones

14 marzo – 429 contagios, 9 defunciones

15 marzo – 254 contagios, 4 defunciones

16 marzo – 495 contagios, 11 defunciones

17 marzo – 570 contagios, 11 defunciones

18 marzo – 615 contagios, 9 defunciones

19 marzo – 523 contagios, 5 defunciones

20 marzo – 487 contagios, 7 defunciones

21 marzo – 474 contagios, 3 defunciones

22 marzo – 313 contagios, 3 defunciones

23 marzo – 401 contagios, 8 defunciones

24 marzo – 402 contagios, 6 defunciones

25 marzo – 389 contagios, 6 defunciones

26 marzo – 364 contagios, 3 defunciones

27 marzo – 250 contagios, 4 defunciones

28 marzo – 401 contagios, 2 defunciones

29 marzo – 199 contagios, 3 defunciones

30 marzo – 202 contagios, 10 defunciones

31 marzo – 343 contagios, 8 defunciones

1 abril – 469 contagios, 5 defunciones

2 abril – 585 contagios, 4 defunciones

3 abril – 355 contagios, 7 defunciones

4 abril – 159 contagios, 5 defunciones

5 abril – 140 contagios, 5 defunciones

6 abril – 168 contagios, 4 defunciones

7 abril – 334 contagios, 14 defunciones

8 abril – 1,094 contagios, 9 defunciones

9 abril – 532 contagios, 4 defunciones

10 abril – 623 contagios, 3 defunciones

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
Dominican Republic
cielo claro
19.3 ° C
19.3 °
19.3 °
59 %
3.3kmh
8 %
Sáb
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mié
22 °

MÁS POPULARES

ÚLTIMAS NOTICIAS